Transacción de venta de cartera entre CAPREDE y Coope Ande No. 1 R.L.
A nuestros accionistas les comunicamos que acorde al expediente administrativo #029-2022-CE de la Comisión para promover la competencia conocida por sus siglas COPROCOM, se autorizó la transacción de venta de cartera entre la Caja de Préstamos y Descuentos de los Empleados del Poder Judicial CAPREDE y la Cooperativa de Ahorro y Coope Ande No. 1 R.L.
Dicha venta de cartera constituye una cesión total de las operaciones descritas en el anexo #1 de este comunicado, se hace de conocimiento de todos nuestros accionistas que dicha venta constituye solamente el 5% de nuestra cartera total y que no afecta de manera significativa nuestros estados financieros.
Cabe resaltar que el rebajo de las operaciones se realizará mediante el código deductor de CAPREDE. Sin embargo, la función de CAPREDE será de ente de retención en la fuente y que toda gestión relacionada con la operación crediticia que no sea la indicada será responsabilidad directa de Coope Ande No. 1 R.L.
Finalmente hacemos de conocimiento que este tipo de transacciones son comunes entre entidades financieras y en ningún momento van en contra de la libre competencia como lo avala la COPROCOM.
Anexo No.1
Operaciones Vendidas
| 744 | 10073 | 17184 | 23329 | 27985 |
| 2305 | 10225 | 17185 | 23558 | 28048 |
| 3032 | 11224 | 18426 | 23559 | 28199 |
| 6159 | 11355 | 18717 | 23597 | 28252 |
| 7049 | 12172 | 18972 | 23777 | 28347 |
| 7080 | 12302 | 19290 | 24096 | 28450 |
| 7201 | 12526 | 19557 | 24606 | 28452 |
| 7807 | 14156 | 20169 | 25218 | 28453 |
| 7911 | 14378 | 20461 | 25969 | 28579 |
| 8469 | 14403 | 21245 | 26264 | 28665 |
| 8791 | 14775 | 21300 | 26993 | 28928 |
| 8855 | 14801 | 21884 | 27706 | 29270 |
| 9110 | 15836 | 21935 | 27843 | 29302 |
| 9209 | 16573 | 22313 | 27943 | 29380 |
| 9976 | 17148 | 22703 | 27977 | 29673 |
Atentamente,
Alexander Arguedas Vindas
Gerente General
CAPREDE